
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-05-01 Origin: china, All year 2017 Supplier Transaction record 6 item ,Importing country:Russia

HScode 1

Times 6

Amount 47279.77

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | ИП БАТАЛОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | 620007, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., Г.ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. ЧЕБЫШЕВА 4, ОФ. 218 | ||
Supplier | CUSTOMS WAREHOUSE VA0209 UAB VILNIAUS TRANZITAS J DOBKEVICIAUS 7 VILNIUS ПО ПОРУЧЕНИЮ STANDART INNOVATION C/O KINTETSU WORLD EXPRESS B V ![]() |
||
City | - | ||
Supplier address | - | ||
Manufacturer | STANDARD INNOVATION CORPORATION | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | china | Loading country | CHINA |
HScode | 8509800000 | ||
Product description | ИЗДЕЛИЕ СЕКС ИНДУСТРИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ПРИБОР ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ, СО ВСТРОЕННЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДЛЯ ЭФФЕКТА ДВИЖЕНИЯ (ВИБРАЦИИ), РАБОТАЮЩИЙ ОТ ПЕРВИЧНЫХ НИЗКОВОЛЬТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ (ПОСТАВЛЯЕТСЯ В КОМПЛЕКТЕ С Translation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 30.34 | Gross weight | 30.34 |
Incoterms | EXW | ||
Total price(USD) | 8448.66 | Total price (RUB) | 485857.09 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 278.4661 |
-
1HS Code
-
6Times
-
47279.77Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 8509800000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8509800000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8509800000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8509800000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8509800000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8509800000 | ![]() |
china | - | - |